1 | The University of Tokyo Hospital(東京大学医学部附属病院) | 92.80% | 文京区 |
2 | St. Luke’s International Hospital(聖路加国際病院) | 91.63% | 中央区 |
3 | Kameda Medical Center(亀田総合病院) | 88.69% | 鴨川市 |
4 | Kyushu University Hospital(九州大学病院) | 88.16% | 福岡市 |
5 | Nagoya University Hospital(名古屋大学医学部附属病院) | 88.11% | 名古屋 |
6 | Keio University Hospital(慶應義塾大学病院) | 87.57% | 新宿区 |
7 | Center Hospital of the National Center for Global Health and Medicine (国立国際医療研究センター病院) | 87.53% | 新宿区 |
8 | Kyoto University Hospital(京都大学医学部附属病院) | 87.47% | 京都市 |
9 | Toranomon Hospital(虎の門病院) | 87.24% | 港区 |
10 | Osaka University Hospital(大阪大学医学部附属病院) | 85.23% | 吹田市 |
11 | Hokkaido University Hospital(北海道大学病院) | 82.97% | 札幌市 |
12 | https://hosp.juntendo.ac.jp/(順天堂大学医学部附属順天堂医院) | 82.68% | 文京区 |
13 | Kurashiki Central Hospital(倉敷中央病院) | 82.35% | 倉敷市 |
14 | Japanese Red Cross Medical Center(日本赤十字社医療センター) | 77.42% | 渋谷区 |
15 | Kobe City Medical Center General Hospital (神戸市立医療センター中央市民病院) | 77.30% | 神戸市 |
16 | Institute of Science Tokyo Hospital(東京科学大学病院) | 77.13% | 文京区 |
17 | The Jikei University Hospital(東京慈恵会医科大学附属病院) | 76.98% | 港区 |
18 | Japanese Red Cross Musashino Hospital(武蔵野赤十字病院) | 76.82% | 武蔵野市 |
19 | Yokohama Municipal Citizen’s Hospital(横浜市立市民病院) | 76.53% | 横浜市 |
20 | Tokai University Hospital(東海大学医学部付属病院) | 75.76% | 伊勢原市 |
21 | Toranomon Hospital Kajigaya(虎の門病院) | 75.72% | 港区 |
22 | Kyorin University Hospital(杏林大学医学部附属病院) | 75.57% | 三鷹市 |
23 | Teine Keijinkai Hospital(手稲渓仁会病院) | 75.31% | 札幌市 |
24 | Okayama University Hospital(岡山大学病院) | 75.08% | 岡山市 |
25 | Kanazawa University Hospital(金沢大学附属病院) | 74.76% | 金沢市 |
26 | Okinawa Chubu Hospital(沖縄県立中部病院) | 74.36% | うるま市 |
27 | Saitama Medical University International Medical Center (埼玉医科大学国際医療センター) | 74.35% | 日高市 |
28 | Sapporo Medical University Hospital(札幌医科大学附属病院) | 74.24% | 札幌市 |
29 | Nippon Medical School Hospital(日本医科大学付属病院) | 74.21% | 文京区 |
30 | Seirei Hamamatsu General Hospital(聖隷浜松病院) | 74.07% | 浜松市 |
31 | Fujita Health University Hospital(藤田医科大学病院) | 74.05% | 豊明市 |
32 | Kobe University Hospital(神戸大学医学部附属病院) | 73.95% | 神戸市 |
33 | Anjo Kosei Hospital(安城更生病院) | 73.87% | 安城市 |
34 | Fukuoka University Hospital(福岡大学病院) | 73.57% | 福岡市 |
35 | Iizuka Hospital(飯塚病院) | 73.27% | 飯塚市 |
36 | Teikyo University Hospital(帝京大学医学部附属病院) | 73.26% | 板橋区 |
37 | Kurume University Hospital(久留米大学病院) | 73.23% | 久留米市 |
38 | Tokyo Medical Center(東京医療センター) | 73.16% | 目黒区 |
39 | Yokosuka Kyōsai Hospital(横須賀共済病院) | 73.04% | 横須賀市 |
40 | Tokyo Saiseikai Central Hospital(東京都済生会中央病院) | 73.03% | 港区 |
41 | Ōsaka Police Hospital(大阪けいさつ病院) | 73.02% | 大阪市 |
42 | Akita University Hospital(秋田大学医学部附属病院) | 73.01% | 秋田市 |
43 | Chiba University Hospital(千葉大学医学部附属病院) | 73.00% | 千葉市 |
44 | Dokkyo Medical University Saitama Medical Center (獨協医科大学埼玉医療センター) | 72.99% | 越谷市 |
45 | Tohoku University Hospital(東北大学病院) | 72.97% | 仙台市 |
46 | Saiseikai Fukuoka General Hospital(福岡県済生会福岡総合病院) | 72.95% | 福岡市 |
47 | Toyama University Hospital(富山大学附属病院) | 72.92% | 富山市 |
48 | Yokohama City University Hospital(横浜市立大学附属病院) | 72.90% | 横浜市 |
49 | Kyoto Medical Center(京都医療センター) | 72.89% | 京都市 |
50 | NTT Medical Center Tokyo(NTT東日本関東病院) | 72.88% | 品川区 |
51 | Hiroshima Red Cross Hospital & Atomic-bomb Survivors Hospital (広島赤十字・原爆病院) | 72.86% | 広島市 |
52 | National Hospital Organization Kyushu Medical Center (九州医療センター) | 72.83% | 福岡市 |
53 | Hiroshima University Hospital(広島大学病院) | 72.82% | 広島市 |
54 | Shinshu University Hospital(信州大学医学部附属病院) | 72.81% | 松本市 |
55 | Nara Medical University Hospital(奈良県立医科大学附属病院) | 72.80% | 橿原市 |
56 | Tokyo Metropolitan Tama Medical Center (東京都立多摩総合医療センター) | 72.79% | 府中市 |
57 | Shonan Kamakura General Hospital(湘南鎌倉総合病院) | 72.78% | 鎌倉市 |
58 | Yokohama City University Medical Center (横浜市立大学附属市民医療センター) | 72.77% | 横浜市 |
59 | Osaka Metropolitan University Hospital (大阪公立大学医学部附属病院) | 72.76% | 大阪市 |
60 | Jichi Medical University Hospital(自治医科大学附属病院) | 72.73% | 下野市 |
61 | Osaka City General Hospital(大阪市立総合医療センター) | 72.72% | 大阪市 |
62 | Kitasato University Hospital(北里大学病院) | 72.71% | 相模原市 |
63 | Osaka Medical and Pharmaceutical University Hospital (大阪医科薬科大学病院) | 72.67% | 高槻市 |
64 | St. Marianna University Hospital(聖マリアンナ医科大学病院) | 72.66% | 川崎市 |
65 | Kumamoto University Hospital(熊本大学病院) | 72.65% | 熊本市 |
66 | Nagoya Medical Center(名古屋医療センター) | 72.64% | 名古屋市 |
67 | Japanese Red Cross Nagoya Daiichi Hospital (日本赤十字社名古屋第一病院) | 72.63% | 名古屋市 |
68 | Nagasaki University Hospital(長崎大学病院) | 72.62% | 長崎市 |
69 | University Hospital Kyoto Prefectural University of Medicine (京都府立医科大学附属病院) | 72.60% | 京都市 |
70 | Gifu University Hospital(岐阜大学医学部附属病院) | 72.58% | 岐阜市 |
71 | Nihonkai General Hospital(日本海総合病院) | 72.56% | 酒田市 |
72 | Yokohama Rosai Hospital(横浜労災病院) | 72.51% | 横浜市 |
73 | Japanese Red Cross Nagoya Daini Hospital (日本赤十字社名古屋第二病院) | 72.37% | 名古屋市 |
74 | Osaka General Medical Center(大阪急性期・総合医療センター) | 72.34% | 大阪市 |
75 | Tokyo Women’s Medical University Yachiyo Medical Center (東京女子医科大学八千代医療センター) | 72.20% | 八千代市 |
76 | Tokyo Medical University Hospital(東京医科大学病院) | 72.19% | 新宿区 |
77 | Saitama Medical Center(埼玉医科大学総合医療センター) | 72.04% | 川越市 |
78 | Komaki City Hospital(小牧市民病院) | 71.99% | 小牧市 |
79 | Hyogo Prefectural Amagasaki General Medical Center (兵庫県立尼崎総合医療センター) | 71.96% | 尼崎市 |
80 | Japanese Red Cross Kyoto Daiichi Hospital (京都第一赤十字病院) | 71.95% | 京都市 |
81 | Nagoya City University Hospital(名古屋市立大学病院) | 71.90% | 名古屋市 |
82 | University of Tsukuba Hospital(筑波大学附属病院) | 71.84% | つくば市 |
83 | Tokyo Metropolitan Bokutoh Hospital(東京都立墨東病院) | 71.78% | 墨田区 |
84 | Toyota Memorial Hospital(トヨタ記念病院) | 71.63% | 豊田市 |
85 | Wakayama Medical University Hospital (和歌山県立医科大学附属病院) | 71.56% | 和歌山市 |
86 | Osaka Red Cross Hospital(大阪赤十字病院) | 71.48% | 大阪市 |
87 | Ehime University Hospital(愛媛大学医学部附属病院) | 71.44% | 東温市 |
88 | Asahi General Hospital(国保旭中央病院) | 71.43% | 旭市 |
89 | Aizawa Hospital(相沢病院) | 71.37% | 松本市 |
90 | Saiseikai Kumamoto Hospital(済生会熊本病院) | 71.35% | 熊本市 |
91 | Osaka National Hospital(大阪医療センター) | 71.27% | 大阪市 |
92 | Juntendo University Nerima Hospital (順天堂大学医学部附属練馬病院) | 71.23% | 練馬区 |
93 | Nippon Medical School Chibahokusoh Hospital (日本医科大学千葉北総病院) | 71.21% | 印西市 |
94 | Kansai Medical University Hospital(関西医科大学附属病院) | 71.19% | 枚方市 |
95 | Yokohama City Minato Red Cross Hospital (横浜市立みなと赤十字病院) | 71.15% | 横浜市 |
96 | Shimane University Hospital(島根大学医学部附属病院) | 71.14% | 出雲市 |
97 | Nihon University Itabashi Hospital (日本大学医学部附属板橋病院) | 71.13% | 板橋区 |
98 | Kyoto Daini Red Cross Hospital(京都第二赤十字病院) | 71.10% | 京都市 |
99 | Funabashi Municipal Medical Center(船橋市立医療センター) | 71.08% | 船橋市 |
100 | Kawasaki Medical School Hospital(川崎医科大学附属病院) | 71.07% | 倉敷市 |
101 | Saitama Red Cross Hospital(さいたま赤十字病院) | 71.06% | さいたま市 |
102 | Jichi Medical University Saitama Medical Center (自治医科大学附属さいたま医療センター) | 71.05% | さいたま市 |
103 | Chiba-Nishi General Hospital(千葉西総合病院) | 71.04% | 松戸市 |
104 | Tenri Yorozu Consultation Center Hospital (天理よろづ相談所病院「憩いの家」) | 71.02% | 天理市 |
105 | Tsuchiura Kyodo Hospital(土浦協同病院) | 71.01% | 土浦市 |
106 | Showa University Northern Yokohama Hospital (昭和大学横浜市北部病院) | 70.99% | 横浜市 |
107 | Fukuoka East Medical Center(福岡東医療センター) | 70.88% | 古賀市 |
108 | Kitano Hospital(医学研究所北野病院) | 70.72% | 大阪市 |
109 | University of Fukui Hospital(福井大学医学部附属病院) | 70.62% | 吉田郡 |
110 | Sumitomo Hospital(住友病院) | 70.60% | 大阪市 |
111 | Tokushima University Hospital(徳島大学病院) | 70.59% | 徳島市 |
112 | Showa University Hospital(昭和大学病院) | 70.57% | 品川区 |
113 | Fujisawa City Hospital(藤沢市民病院) | 70.55% | 藤沢市 |
114 | Mie University Hospital(三重大学医学部附属病院) | 70.52% | 津市 |
115 | Aichi Medical University Hospital(愛知医科大学病院) | 70.51% | 長久手市 |
116 | Kumamoto Medical Center(熊本医療センター) | 70.50% | 熊本市 |
117 | Juntendo University Urayasu Hospital (順天堂大学医学部附属浦安病院) | 70.49% | 浦安市 |
118 | Saitama Medical University Hospital(埼玉医科大学病院) | 70.48% | 入間郡 |
119 | Tokushima Prefectural Central Hospital (徳島県立中央病院) | 70.47% | 徳島市 |
120 | Niigata University Medical & Dental Hospital (新潟大学医歯学総合病院) | 70.46% | 新潟市 |
121 | Kumamoto City Hospital(熊本市民病院) | 70.44% | 熊本市 |
122 | Japanese Red Cross Asahikawa Hospital (日本赤十字社旭川赤十字病院) | 70.43% | 旭川市 |
123 | Japanese Red Cross Hospital Nagano (日本赤十字社長野赤十字病院) | 70.42% | 長野市 |
124 | Saga University Hospital(佐賀大学医学部附属病院) | 70.41% | 佐賀市 |
125 | Fujioka General Hospital(公立藤岡総合病院) | 70.40% | 藤岡市 |
126 | Sapporo City General Hospital(市立札幌病院) | 70.39% | 札幌市 |
127 | Japanese Red Cross Society Himeji Hospital (姫路赤十字病院) | 70.38% | 姫路市 |
128 | Kagawa University Hospital(香川大学医学部附属病院) | 70.37% | 木田郡 |
129 | Tokyo Teishin Hospital(東京逓信病院) | 70.36% | 千代田区 |
130 | Hiroshima Prefectural Hospital(県立広島病院) | 70.35% | 広島市 |
131 | Ishikawa Prefectural Central Hospital(石川県立中央病院) | 70.34% | 金沢市 |
132 | Suwa Central Hospital(諏訪中央病院) | 70.33% | 茅野市 |
133 | Hiroshima City Hospital(広島市立広島市民病院) | 70.32% | 広島市 |
134 | Shizuoka General Hospital(静岡県立総合病院) | 70.31% | 静岡市 |
135 | Tottori University Hospital(鳥取大学医学部附属病院) | 70.30% | 米子市 |
136 | Toyama Prefectural Central Hospital(富山県立中央病院) | 70.29% | 富山市 |
137 | Toyohashi Municipal Hospital(豊橋市民病院) | 70.27% | 豊橋市 |
138 | Hamamatsu University Hospital(浜松医科大学医学部附属病院) | 70.26% | 浜松市 |
139 | Akita Kousei Medical Center(秋田厚生医療センター) | 70.25% | 秋田市 |
140 | Yamagata Prefectural Central Hospital(山形県立中央病院) | 70.24% | 山形市 |
141 | Mihara Memorial Hospital(三原記念病院) | 70.23% | 伊勢崎市 |
142 | Hyōgo College of Medicine Hospital(兵庫医科大学病院) | 70.22% | 西宮市 |
143 | Oita University Hospital(大分大学医学部附属病院) | 70.21% | 由布市 |
144 | Kindai University Hospital(近畿大学病院) | 70.19% | 大阪峡山市 |
145 | Japanese Red Cross Ishinomaki Hospital(石巻赤十字病院) | 70.17% | 石巻市 |
146 | Asahikawa Medical University Hospital(旭川医科大学病院) | 70.15% | 旭川市 |
147 | Matsue Red Cross Hospital(日本赤十字社松江赤十字病院) | 70.13% | 松江市 |
148 | Fukushima Medical University Hospital (福島県立医科大学附属病院) | 70.12% | 福島市 |
149 | Kokura Memorial Hospital(小倉記念病院) | 70.11% | 北九州市 |
150 | Hamamatsu Medical Center(浜松医療センター) | 70.10% | 浜松市 |
151 | Yamagata University Hospital(山形大学医学部附属病院) | 70.09% | 山形市 |
152 | Kagoshima University Hospital(鹿児島大学病院) | 70.07% | 鹿児島市 |
153 | Nishi-Agatsuma Welfare Hospital(西吾妻福祉病院) | 70.06% | 吾妻郡 |
154 | Shimane Prefectural Central Hospital(島根県立中央病院) | 70.05% | 出雲市 |
155 | Japanese Red Cross Akita Hospital (日本赤十字社秋田赤十字病院) | 70.04% | 秋田市 |
156 | Nagoya City University East Medical Center (名古屋市立大学医学部附属東部医療センター) | 69.98% | 名古屋市 |
157 | Ichinomiya Municipal Hospital(一宮市立市民病院) | 69.96% | 一宮市 |
158 | Dokkyo Medical University Hospital(獨協医科大学病院) | 69.78% | 下都賀郡 |
159 | Ichinomiyanishi Hospital(一宮西病院) | 69.68% | 一宮市 |
160 | Rinkū General Medical Center(りんくう総合医療センター) | 69.66% | 泉佐野市 |
161 | Kitasato University Kitasato Institute Hospital (北里大学北里研究所病院) | 69.65% | 港区 |
162 | Kyushu Central Hospital(九州中央病院) | 69.63% | 福岡市 |
163 | Kawasaki Municipal Hospital(川崎市立川崎病院) | 69.62% | 川崎市 |
164 | Fukaya Red Cross Hospital(日本赤十字社深谷赤十字病院) | 69.51% | 深谷市 |
165 | Takamatsu Red Cross Hospital (日本赤十字社高松赤十字病院) | 69.49% | 高松市 |
166 | Sakai City Medical Center(堺市立総合医療センター) | 69.47% | 堺市 |
167 | National Defense Medical College Hospital(防衛医科大学校病院) | 69.44% | 所沢市 |
168 | Showa University Fujigaoka Hospital(昭和大学藤が丘病院) | 69.42% | 横浜市 |
169 | Fukui Prefectural Hospital(福井県立病院) | 69.40% | 福井市 |
170 | Japanese Red Cross Maebashi Hospital(前橋赤十字病院) | 69.39% | 前橋市 |
171 | Nagoya Ekisaikai Hospital(名古屋掖済会病院) | 69.38% | 名古屋市 |
172 | Matsunami General Hospital(松波総合病院) | 69.37% | 羽島郡 |
173 | Saitama City Hospital(さいたま市立病院) | 69.36% | さいたま市 |
174 | Shinkuki General Hospital(新久喜総合病院) | 69.35% | 久喜市 |
175 | Fujieda Municipal General Hospital(藤枝市立総合病院) | 69.34% | 藤枝市 |
176 | Ome Medical Center(市立青梅総合医療センター) | 69.33% | 青梅市 |
177 | Kyoto City Hospital(京都市立病院) | 69.32% | 京都市 |
178 | Hakodate Municipal Hospital(市立函館病院) | 69.31% | 函館市 |
179 | Ogaki Municipal Hospital(大垣市民病院) | 69.30% | 大垣市 |
180 | Sakurakai Hospital(さくら会病院) | 69.29% | 大阪狭山市 |
181 | Japanese Red Cross Ise Hospital(日本赤十字社伊勢赤十字病院) | 69.28% | 伊勢市 |
182 | Niigata City General Hospital(新潟市民病院) | 69.27% | 新潟市 |
183 | Handa City Hospital(半田市立半田病院) | 69.26% | 半田市 |
184 | Kochi Health Sciences Center(高知医療センター) | 69.25% | 高知市 |
185 | Gunma University Hospital(群馬大学医学部附属病院) | 69.23% | 前橋市 |
186 | Japanese Red Cross Iiyama Hospital (日本赤十字社飯山赤十字病院) | 69.22% | 飯山市 |
187 | Saga-Ken Medical Centre Koseikan(佐賀県医療センター好生館) | 69.21% | 佐賀市 |
188 | Keiju Kanazawa Hospital(恵寿金沢病院) | 69.18% | 金沢市 |
189 | Sendai City Hospital(仙台市立病院) | 69.16% | 仙台市 |
190 | Naga Municipal Hospital(公立那賀病院) | 69.10% | 紀の川市 |
191 | Nanbu Tokushukai Hospital(南部徳洲会病院) | 68.98% | 島尻郡 |
192 | Sendai Open Hospital(仙台オープン病院) | 68.97% | 仙台市 |
193 | Tokyo Metropolitan Police Hospital(東京警察病院) | 68.95% | 中野区 |
194 | Tokyo Medical University Hachioji Medical Center (東京医科大学八王子医療センター | 68.91% | 八王子市 |
195 | Kiwa Hospital(紀和病院) | 68.90% | 橋本市 |
コメント