更新日:2024/04/20
楽天証券は2022年4月から、保有する投資信託に対するポイント付与の方法を変更する。
投資信託資産形成ポイントの進呈条件について
「一定の残高を保有している場合」から「一定の残高をはじめて達成した場合」へ変更する。
変更予定日時
2022年4月1日 00:00以降
変更後の内容
毎月末時点の投資信託の残高が、
2022年4月末以降にはじめて下記の一定の金額に到達した場合に、
所定の楽天ポイントを進呈いたします。
達成残高 | 進呈ポイント |
月末時点の残高が、はじめて10万円に到達した場合 | 10ポイント |
月末時点の残高が、はじめて30万円に到達した場合 | 30ポイント |
月末時点の残高が、はじめて50万円に到達した場合 | 50ポイント |
月末時点の残高が、はじめて100万円に到達した場合 | 100ポイント |
月末時点の残高が、はじめて200万円に到達した場合 | 100ポイント |
月末時点の残高が、はじめて300万円に到達した場合 | 100ポイント |
月末時点の残高が、はじめて400万円に到達した場合 | 100ポイント |
月末時点の残高が、はじめて500万円に到達した場合 | 100ポイント |
月末時点の残高が、はじめて1000万円に到達した場合 | 500ポイント |
月末時点の残高が、はじめて1500万円に到達した場合 | 500ポイント |
月末時点の残高が、はじめて2000万円に到達した場合 | 500ポイント |
ポイント進呈時期
残高判定の属する月の翌々月2日
対象外ファンド
ファンド名称 | 委託会社 |
楽天日本株トリプル・ブル | 楽天投信投資顧問 |
楽天日本株トリプル・ベアIV | 〃 |
楽天日本株4.3倍ブル | 〃 |
楽天日本株3.8倍ベア | 〃 |
楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 〃 |
楽天レバレッジNASDAQ-100(レバナス) | 〃 |
日本債券ベアファンド(5倍型) | T&Dアセットマネジメント |
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> | 日興アセットマネジメント |
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> | 〃 |
SBI 日本株3.7ベアIII | SBIアセットマネジメント |
SBI 日本株3.8ベア | 〃 |
SBI 日本株4.3ブル | 〃 |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド (雪だるま(新興国株式)) | 〃 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 〃 |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド (雪だるま(先進国株式)) | 〃 |
iFreeレバレッジ S&P500 | 大和アセットマネジメント |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 〃 |
iFreeレバレッジNASDAQ 次世代50 | 〃 |
iFreeレバレッジ FANG+ | 〃 |
iFreeレバレッジ ATMX+ | 〃 |
FANG+2倍ブル | 〃 |
FANG+2倍ベア | 〃 |
NASDAQ100 3倍ブル | 〃 |
NASDAQ100 3倍ベア | 〃 |
NYダウ・トリプル・レバレッジ(3σ) | 〃 |
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | 農林中金全共連アセットマネジメント |
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル | 〃 |
樂天証券お勧めの積み立て方法
投資信託ポイントは改悪されましたが、お勧めの積み立て方法はあります。
それは樂天カードで投信信託を積み立てることです。
毎月5万円まで投資信託を買うと1%の500ポイントが貯まります。
何もせず樂天カードを使うだけで1%です。1年間で6000円です。
たったそれだけと思う人もいるかも知れません。
投資する側から見ればリスクなしで1%確定するのは素晴らしい。
上限は5万円ですが、仮に1億入金するだけで100万円の利益が得られるとすればどうでしょう。
4%で運用すると年400万。これだけで生活できます。
興味ある人はこちらの記事を参考にして下さい。
年会費永年無料の楽天カードまとめ
今回の変更で、残高10万円達成で10ポイント(0.01%相当)、
残高が100万円で100ポイント(0.01%相当)と大きく還元率を減らし、
かつ「2022年4月末以降にはじめて達成した場合のみのポイント付与」とするため、
継続的な還元はなくなる。
楽天が発表した2021年7~9月のモバイル事業の売上高は549億円。
それに対し、営業損失は1052億円。
楽天グループは2021年8月11日に2021年6月中間連結決算を発表。
売上高7936億円(前年同期比16.9%増)の一方、最終利益は654億円の赤字
楽天モバイルの赤字でいよいよ楽天も尻に火が付いたようで
今後楽天経済圏は大丈夫か!?
コメント