
更新日:2026/07/05
2026年5月12日〜30日に乗船した「飛鳥Ⅲ 日本一周ディスカバリークルーズ」の総費用をまとめました。
台風6号の影響で函館で下船となり、未使用3日分のクルーズ代金は会社都合による返金対象となりました。
返金は支払に使用したクレジットカード経由で行われ、当日の東京までの交通費は銀行口座に直接振り込まれました。
本記事では、旅行代金と返金額を反映した“実質クルーズ費用”を軸に、船内追加費用・寄港地ツアー・交通費等を一覧表で整理しています。
クルーズ旅行を計画している人の参考になれば幸いです。
クルーズ本体費用(2人分)
| 項目 | 内容 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| クルーズ旅行代金 (アスカバルコニーB) | 2026/5/12〜5/30 | 3,264,000円 |
| 港湾税・諸税 | 旅行代金に含まれる | - |
| 日程短縮3日分の返金 (台風による日程変更) | クレジットカード経由で返金 | ▲445,100円 |
| 実質クルーズ費用(本体) | 旅行代金 − 返金 | 2,818,900円 |
※費用は夫婦2人分の総額です。
船内で発生した追加費用(2人分)
| 項目 | 内容 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 寄港地観光ツアー代(5/17) | 種子島宇宙センター | 22,000円 |
| 寄港地観光ツアー代(5/19) | 竹富島水牛車 | 26,000円 |
| 寄港地観光ツアー代(5/23) | 軍艦島上陸ツアー | 17,600円 |
| 寄港地観光ツアー代(5/26) | 天橋立半日観光 | 17,600円 |
| 寄港地観光ツアー代(5/27) | 永平寺、東尋坊(昼食付) | 46,000円 |
| 寄港地観光ツアー代(5/30) | 函館市内半日観光 | 14,000円 |
| 宅急便箱代 | 330円 | |
| 船内追加費用 合計 | 143,530円 | |
| 船上クーポン | クルーズ説明会に参加して1人1万円割引 | ▲20,000円 |
| 誕生日特典「船上クーポン」 | 誕生月の前月の1日に発行されます。 | ▲3,000円 |
| 実際の支払総額(2名分) | 120,530円 |
交通費・前後泊ホテル
| 項目 | 内容 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 自宅→横浜港 | ・ANA(福岡-羽田)26,440円 (ANA SKYコイン4,000円使用) ・リムジンバス(羽田-横浜大さん橋) | 22,440円 2,000円 |
| 前泊ホテル代(横浜) | 「シタディーンハーバーフロント横浜」32,000円 (クーポン、楽天ポイント使用) | 27,000円 |
| 函館のホテル代(下船後) | 「ラ・ジェント・ステイ函館駅前」15,500円 (クーポン、楽天ポイント使用) | 11,810円 |
| 函館のホテル→函館空港 バス代 | シャトルバス | 1,400円 |
| 帰路:函館→福岡 | ・AIRDO(函館-羽田) ・ANA(羽田-福岡) | 49,300円 45,120円 |
| 郵船クルーズ補填 (東京までの交通費) | 1人2万円 × 2名 | ▲40,000円 |
| 交通・宿泊費 合計(2名分) | 119,070円 |
総合計(実際の支払額)
| 区分 | 金額(税込) |
|---|---|
| 実質クルーズ本体費用 | 2,818,900円 |
| 船内追加費用 | 120,530円 |
| 交通・宿泊費 | 119,070円 |
| 最終的な支払総額 | 3,058,500円 |
1人当たりの実質負担額
今回のクルーズで発生した費用(旅行代金・寄港地観光ツアー6回分・前泊ホテル・函館での宿泊費・移動費)に、3日分のクルーズ代金の返金および飛鳥側からの交通費補填(1人2万円)を反映したうえで、2名分の総額を算出しました。
その総額を2名で割った 1人当たりの実質負担額は 1,529,250円 となります。
補足:船内Wi‑Fiとチップについて
飛鳥ⅢではスペースX社の衛星インターネット「Starlink」が導入されており、船内Wi‑Fiを無料で利用できます。
また、チップ(サービス料)も不要です。
外国船ではチップやWi‑Fiパックが別途必要になるため、飛鳥Ⅲは追加費用が発生しない点が特徴です。
飛鳥Ⅲ日本一周クルーズまとめ

今回の「2026年日本一周ディスカバリークルーズ」にかかった費用の総額、明細をまとめました。
台風6号接近に伴う日程変更があり、3泊分のクルーズ代金が返金されました。
さらに東京までの交通費として、郵船クルーズから補填(1人2万円)がありました。
これらを反映した結果、1人当たりの実質負担額は 1,529,250円 です。
以上が今回の費用のまとめです。
※興味ある人は、実際の乗船記をご覧ください。
記事を書いた人 文貴(fumitaka)







コメント